Purchase Order
PO ke vendor dari PR yang disetujui — status pengiriman dan penerimaan terpantau per baris.
| No. PO / Tanggal | Ref PR | Vendor | Proyek / CC | DPP | PPN | Total | Penerimaan | Jatuh tempo kirim | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO-2026-0347 8 Okt 2026 | PR-2026-0177 | PT Sarana Alat Berat Borneo 0254 1190 3348 7000 | PRJ-TRT-2026-004 Kampung Nelayan | Rp107.000.000 | Rp11.770.000 | Rp118.770.000 | 0%Rp0 | 15 Okt 2026 7 hari lagi | Draft |
PO-2026-0346 7 Okt 2026 | PR-2026-0184 | CV Sinar Teknik Pontianak 0441 9032 6618 2000 | CC-600 Peralatan & Workshop | Rp19.525.000 | Rp2.147.750 | Rp21.672.750 | 0%Rp0 | 10 Okt 2026 2 hari lagi | Terkirim |
PO-2026-0345 6 Okt 2026 | PR-2026-0183 | PT Tricowarna Beton PrecastAfiliasi 0092 1145 0078 3030 | PRJ-TRT-2026-001 Jembatan A | Rp630.400.000 | Rp69.344.000 | Rp699.744.000 | 38%Rp236,4 jt | 20 Okt 2026 12 hari lagi | Diterima Sebagian |
PO-2026-0344 4 Okt 2026 | PR-2026-0181 | UD Sumber Kayu Rasau 0532 7714 0981 4000 | PRJ-TRT-2026-004 Kampung Nelayan | Rp52.065.000 | Rp5.727.150 | Rp57.792.150 | 100%Rp52,07 jt | 7 Okt 2026 selesai | Diterima Penuh |
PO-2026-0343 3 Okt 2026 | PR-2026-0180 | PT Geotekindo Borneo 0376 2208 5514 7000 | PRJ-TRT-2026-001 Jembatan A | Rp44.400.000 | Rp4.884.000 | Rp49.284.000 | 0%Rp0 | 12 Okt 2026 4 hari lagi | Terkirim |
PO-2026-0342 28 Sep 2026 | PR-2026-0174 | PT Material Jaya Utama 0213 4478 1092 8000 | PRJ-TRT-2026-001 Jembatan A | Rp202.000.000 | Rp22.220.000 | Rp224.220.000 | 87%Rp176,56 jt | 5 Okt 2026 lewat 3 hari | Diterima Sebagian |
PO-2026-0341 29 Sep 2026 | PR-2026-0179 | CV Batu Alam Mempawah 0317 8820 5561 4000 | PRJ-TRT-2026-002 Jalan B | Rp34.200.000 | Rp3.762.000 | Rp37.962.000 | 100%Rp34,2 jt | 1 Okt 2026 selesai | Diterima Penuh |
PO-2026-0340 29 Sep 2026 | PR-2026-0179 | PT Material Jaya Utama 0213 4478 1092 8000 | PRJ-TRT-2026-002 Jalan B | Rp27.200.000 | Rp2.992.000 | Rp30.192.000 | 100%Rp27,2 jt | 1 Okt 2026 selesai | Diterima Penuh |
PO-2026-0339 26 Sep 2026 | PR-2026-0172 | CV Batu Alam Mempawah 0317 8820 5561 4000 | PRJ-TRT-2026-004 Kampung Nelayan | Rp146.000.000 | Rp16.060.000 | Rp162.060.000 | 65%Rp94,9 jt | 4 Okt 2026 lewat 4 hari | Diterima Sebagian |
PO-2026-0338 24 Sep 2026 | PR-2026-0171 | CV Bangun Pondasi Khatulistiwa 0619 3327 4401 5000 | PRJ-TRT-2026-001 Jembatan A | Rp142.080.000 | Rp15.628.800 | Rp157.708.800 | 67%Rp94,72 jt | 18 Okt 2026 10 hari lagi | Diterima Sebagian |
PO-2026-0336 28 Agu 2026 | PR-2026-0158 | PT Aspal Prima Khatulistiwa 0408 6613 2275 9000 | PRJ-TRT-2026-002 Jalan B | Rp177.000.000 | Rp19.470.000 | Rp196.470.000 | 100%Rp177 jt | 5 Sep 2026 selesai | Diterima Penuh |
11 PO · total Rp1.755.875.700 termasuk PPNPPN 12% × DPP nilai lain 11/12